솔라브리지는 금융감독원의 P2P대출 가이드라인을 적극 준수합니다.
1. P2P대출의 구조
차주 : 개인 혹은 법인
투자자 : 개인, 전문투자자, 법인
P2P 대출정보 중개업자 : 솔라브리지㈜
연계 금융회사 : 솔라브리지대부㈜
상품 유형 | 누적 대출금액 | 대출잔액 | 연체율 | 연체건수 | NPL 매각 |
시설자금대출 | 37,301백만원 | 3,712백만원 | 0% | 0건 | 0건 |
동산담보 | 5,616백만원 | 0원 | 0% | 0건 | 0건 |
신용 | 300백만원 | 0원 | 0% | 0건 | 0건 |
기타담보 | 1,952백만원 | 1,952백만원 | 0% | 0건 | 0건 |
상품 유형 | 누적 대출금액 | 대출잔액 | 연체율 | 연체건수 | NPL 매각 |
신용대출 | 300백만원 | 300백만원 | 0% | 0건 | 0건 |
부동산담보 | 0원 | 0원 | 0% | 0건 | 0건 |
부동산PF | 0원 | 0원 | 0% | 0건 | 0건 |
기타담보* | 32,558백만원 | 12,518백만원 | 0% | 0건 | 0건 |
상품 유형 | 누적 대출금액 | 대출잔액 | 연체율 | 연체건수 | NPL 매각 |
신용대출 | 0원 | 0원 | 0% | 0건 | 0건 |
부동산담보 | 0원 | 0원 | 0% | 0건 | 0건 |
부동산PF | 0원 | 0원 | 0% | 0건 | 0건 |
기타담보* | 6,720백만원 | 4,370백만원 | 0% | 0건 | 0건 |
상품 유형 | 누적 대출금액 | 대출잔액 | 연체율 | 연체건수 | NPL 매각 |
신용대출 | 0원 | 0원 | 0% | 0건 | 0건 |
부동산담보 | 0원 | 0원 | 0% | 0건 | 0건 |
부동산PF | 0원 | 0원 | 0% | 0건 | 0건 |
기타담보* | 400백만원 | 400백만원 | 0% | 0건 | 0건 |
기준 | 임직원 | 여신심사역 | 전문가 |
2017년 말 | 3명 | 3명 | 0명 |
2018년 말 | 3명 | 3명 | 0명 |
2019년 말 | 3명 | 3명 | 0명 |
기준 | 대주주 |
2017년 말 | 솔라커넥트㈜ |
2018년 말 | 솔라커넥트㈜ |
2019년 말 | 솔라커넥트㈜ |
기준 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 매출액 |
2017년 말 | 785,030,570원 | 456,220,985원 | 328,809,585원 | 6,000,000원 |
2018년 말 | 4,764,584,179원 | 4,494,389,865원 | 270,194,314원 | 47,025,000원 |
2019년 말 | 610,803,389원 | 137,092,068원 | 473,711,321원 | 346,980,000원 |
6. 청산업무 처리 절차
청산 시 처리업무 위임 - 법무법인 지평